品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
---|
特點(diǎn):
1、實(shí)用而堅(jiān)固的防風(fēng)罩:堅(jiān)固的防風(fēng)罩可以滿足包括新手在內(nèi)所有人的日常使用。此外,防風(fēng)罩還可以整體拆卸,玻璃部件可以在洗碗機(jī)中輕松清洗。
2、堅(jiān)固的稱重傳感器確保結(jié)果可靠:任何時(shí)候,德國(guó)制造的具有過載保護(hù)功能的高分辨率稱重傳感器,都能確保Practum天平具備持久可靠的性能。
3、下部吊鉤稱重,大尺寸容器的稱量不再有障礙:通過底部的稱重端口,可以輕松準(zhǔn)確稱量超大體積樣品或鐵磁性樣品。
4、監(jiān)管鎖:教師和教授可通過這一實(shí)用功能來鎖定菜單,以便學(xué)生將注意力集中在學(xué)習(xí)上。
5、通過USB端口可將數(shù)據(jù)傳輸至Microsoft Excel表格,進(jìn)行完整的數(shù)據(jù)記錄:當(dāng)賽多利斯實(shí)驗(yàn)室打印機(jī)連接至Practum天平時(shí),USB端口將會(huì)自動(dòng)進(jìn)行檢測(cè),并可將稱重?cái)?shù)據(jù)直接傳輸至Microsoft Excel電子表格,無需使用任何額外的軟件。
6、按時(shí)間間隔打印輸出結(jié)果,可以輕松記錄稱量過程變化。Practum將自動(dòng)可靠地記錄重量數(shù),比如緩慢的灌注過程。
7、超大的水平調(diào)節(jié)輪及前置的水平指示氣泡,輕松完成天平的水平調(diào)整。大號(hào)的水平調(diào)節(jié)輪以及便于觀測(cè)的水平指示氣泡,使您可以輕而易舉地完成Practum天平的水平調(diào)節(jié),確保稱重結(jié)果具備出眾的重復(fù)性和精確性。
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重復(fù)性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
一般穩(wěn)定時(shí)間 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
稱重盤規(guī)格 | 毫米 | ?90 | ?90 | ?120 | ?120 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
大約凈重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
尺寸:深 + 寬 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | |||||||
英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 | 14.1 + 8.5 + 3.75 | ||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB | |||||||||
自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)打印機(jī) YDP40 | ||||||||||
直接向 Microsoft? Excel 等傳輸數(shù)據(jù)而無需使用額外軟件 | ||||||||||
可編程、間隔可控的數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||
監(jiān)管鎖 | 用于防止意外操作的菜單鎖 | |||||||||
外殼和防風(fēng)罩 | 堅(jiān)固而易于清潔的外殼,帶易于操作的防風(fēng)罩(如適用) | |||||||||
應(yīng)用程序 | 稱重;密度;百分比;檢查;峰值保持;計(jì)數(shù);不穩(wěn)定條件 | |||||||||
防盜鎖 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 | |||||||||
保護(hù)罩 | 所有型號(hào)均標(biāo)配 | |||||||||
下部吊鉤稱重 | 集成 | |||||||||
附件 | 請(qǐng)參閱 Practum 附件列表 | |||||||||
技術(shù)與結(jié)構(gòu) | 德國(guó)制造 |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(m.freecn.org.cn) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml