品牌 | Sartorius/賽多利斯 |
---|
條例 | ISO, GxP |
防風罩 | 自動 |
校準 | 內校,isoCAL |
計量認證 | 無 |
量程 | 5 | 21 g |
可讀性 | 0.002 | 0.01 mg |
符合USP(典型)的zui小樣品量 | 6 mg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 是的,和可選的賽多利斯打印機或者電腦連接 |
線性顯示器 | 否 |
校準/調整 | isoCAL |
負離子 | 外校(可選) |
顯示器 | LCD |
數(shù)據(jù)接口 | RS232C 雙向接口 |
秤盤尺寸 | ? 1.97 inch |
重復性 | ≤± 0,004 mg |
線性 | ≤± 0,008 mg |
© 2024 廣州西江儀器設備有限公司(m.freecn.org.cn) 版權所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml