名稱型號(hào): | ZWY-100H經(jīng)典型多振幅軌道搖床 |
控制方式: | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式: | LCD(液晶顯示屏) |
對(duì)流方式: | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振蕩方式: | 回旋振蕩式 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 單維多振幅 |
環(huán)境溫度要求(℃): | 5~25 |
溫度控制范圍(℃): | 室溫+5~60 |
溫度分辨精度(℃): | 0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃): | ≤±0.1(37℃時(shí)) |
溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時(shí)) |
回旋頻率范圍(r/min): | 30~400 |
回旋頻率精度(r/min): | ±1 |
搖板振蕩幅度(mm) | Φ0~50無(wú)級(jí)可調(diào) |
定時(shí)范圍(h): | 0~500 |
搖板尺寸(mm): | 340*370 |
搖板數(shù)量(塊): | 1 |
凈重(kg): | 72 |
毛重(kg): | 94 |
容積(L) | 63 |
內(nèi)膽尺寸(mm): | 445*450*315 |
外型尺寸(mm): | 600*580*510 |
包裝尺寸(mm): | 720*700*680 |
zui大容量(ml*支): | 50*18/100*18/250*10/500*9/750*5/1000*4 |
功率(W): | 540 |
電源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(m.freecn.org.cn) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml